可用性ステータス: | |
---|---|
ACH-PET
ACERETECH
PETフィルムペットボトルリサイクル機
ACS-H (PET) 圧縮およびペレット化システム: 加熱およびペレット化ごとのサイズ縮小、3-in-1 統合リサイクル システム。高性能マシンへの投資を削減。より高い出力を提供しますが、エネルギー消費はより低くなります。
PETフィルムペットボトルリサイクル機
ACS-H (PET) 圧縮およびペレット化システム: 加熱およびペレット化ごとのサイズ縮小、3-in-1 統合リサイクル システム。高性能マシンへの投資を削減。より高い出力を提供しますが、エネルギー消費はより低くなります。
仕様 | |
機械モデル | ACSシリーズ |
対象リサイクル材 | HDPE、LDPE、PP、BOPP、CPP、OPP、PA、PC、PS、PU、ABS |
最終製品形状 | 粒子 |
システム構成 | ベルトコンベア、カッティングコンパクター、一軸押出機、ろ過機、ペレタイザー、水冷装置、脱水部、コンベアファン、製品サイロ。 |
出力範囲 | 150kg/h-1200kg/h |
供給装置 | ベルトコンベア(標準)、ロール引取装置(オプション) |
コンパクターの容積 | 300L-1600L |
ネジの直径 | 80mm~180mm(標準) |
ネジの材質 | 38CrMoAlA (SACM-645)、バイメタル (オプション) |
ネジのL/D | 31/1、32/1、34/1、36/1(リサイクルの特性による) |
バレルのヒーター | セラミックヒーターまたは遠赤外線ヒーター |
バレルの冷却 | ブロワーによるファンの空冷 |
真空ディアッシング排気 | 2 つのダブルゾーン真空脱気システム (標準) |
ペレット化タイプ | 水封ペレタイジング/水ストランドペレタイジング/水中ペレタイジング |
電圧規格 | お客様の所在地の電圧に応じて |
オプションデバイス | 金属探知機、ロールオフ装置、マスターバッチおよび添加剤フィーダー |
保証 | 船荷証券の日付から13か月 |
技術サービス | プロジェクト設計、工場建設、設置と推奨、試運転 |
機械モデル | コンパクター | 単軸押出機 |
音量 (リットル) | モーター出力 (キロワット) | ネジ径 (mm) | L/D | 押出機モーター (キロワット) | 出力容量 (kg/h) | |
ACS-H300/80 | 300 | 37 | 80 | 36 | AC55 | 160-220 |
ACS-H500/100 | 500 | 75 | 100 | 36 | AC110 | 300-380 |
ACS-H800/120 | 800 | 110 | 120 | 36 | AC160 | 450-550 |
ACS-H1000/140 | 1000 | 132 | 140 | 36 | AC200 | 600-700 |
ACS-H1200/160 | 1200 | 160 | 160 | 36 | AC250 | 800-1000 |
ACS-H1600/180 | 1600 | 200 | 180 | 36 | AC315 | 1000-1200 |
仕様 | |
機械モデル | ACSシリーズ |
対象リサイクル材 | HDPE、LDPE、PP、BOPP、CPP、OPP、PA、PC、PS、PU、ABS |
最終製品形状 | 粒子 |
システム構成 | ベルトコンベア、カッティングコンパクター、一軸押出機、ろ過機、ペレタイザー、水冷装置、脱水部、コンベアファン、製品サイロ。 |
出力範囲 | 150kg/h-1200kg/h |
供給装置 | ベルトコンベア(標準)、ロール引取装置(オプション) |
コンパクターの容積 | 300L-1600L |
ネジの直径 | 80mm~180mm(標準) |
ネジの材質 | 38CrMoAlA (SACM-645)、バイメタル (オプション) |
ネジのL/D | 31/1、32/1、34/1、36/1(リサイクルの特性による) |
バレルのヒーター | セラミックヒーターまたは遠赤外線ヒーター |
バレルの冷却 | ブロワーによるファンの空冷 |
真空ディアッシング排気 | 2 つのダブルゾーン真空脱気システム (標準) |
ペレット化タイプ | 水封ペレタイジング/水ストランドペレタイジング/水中ペレタイジング |
電圧規格 | お客様の所在地の電圧に応じて |
オプションデバイス | 金属探知機、ロールオフ装置、マスターバッチおよび添加剤フィーダー |
保証 | 船荷証券の日付から13か月 |
技術サービス | プロジェクト設計、工場建設、設置と推奨、試運転 |
機械モデル | コンパクター | 単軸押出機 |
音量 (リットル) | モーター出力 (キロワット) | ネジ径 (mm) | L/D | 押出機モーター (キロワット) | 出力容量 (kg/h) | |
ACS-H300/80 | 300 | 37 | 80 | 36 | AC55 | 160-220 |
ACS-H500/100 | 500 | 75 | 100 | 36 | AC110 | 300-380 |
ACS-H800/120 | 800 | 110 | 120 | 36 | AC160 | 450-550 |
ACS-H1000/140 | 1000 | 132 | 140 | 36 | AC200 | 600-700 |
ACS-H1200/160 | 1200 | 160 | 160 | 36 | AC250 | 800-1000 |
ACS-H1600/180 | 1600 | 200 | 180 | 36 | AC315 | 1000-1200 |
ベルトコンベア
フィルム、フィラメント、ラフィアなどのプラスチック材料の輸送を行っております。フィルムをコンパクターに送り込みたい場合は、当社の引き取りローラーはオプションです。供給速度は、コンパクターの充填度に応じて周波数変換器によって自動的に調整されます。
ノンストップピストンフィルター
*長い画面寿命と低い画面交換頻度: 大きな画面面積と長い画面寿命。
*操作が簡単で、停止する必要はありません:実行中のマシンを停止することなく、簡単かつ迅速に画面を変更できます。
*非常に低い運用コスト。
ベルトコンベア
フィルム、フィラメント、ラフィアなどのプラスチック材料の輸送を行っております。フィルムをコンパクターに送り込みたい場合は、当社の引き取りローラーはオプションです。供給速度は、コンパクターの充填度に応じて周波数変換器によって自動的に調整されます。
ノンストップピストンフィルター
*長い画面寿命と低い画面交換頻度: 大きな画面面積と長い画面寿命。
*操作が簡単で、停止する必要はありません:実行中のマシンを停止することなく、簡単かつ迅速に画面を変更できます。
*非常に低い運用コスト。
著作権 2022 Jiangsu Aceretech Machinery Co., Ltd. 無断複写・転載を禁じます。 sitemap | |によるサポート Leadong
ICP备案番号:苏ICP备2022010828号-1